Nacional Potosi
10 | Alvarez C. |
19 | Alvarez W. |
20 | Baldomar O. |
23 | Barbery Gil M. G. |
18 | Galain M. |
16 | Hinestroza A. |
13 | Mancilla D. |
7 | Nunez M. |
8 | Pavia L. |
2 | Torrico L. |
22 | Valdivia D. (G) |
24 | Torrez N. (G) |
25 | Cuellar R. |
26 | Garcia A. |
17 | Guerra S. |
27 | Navarro D. |
21 | Ortiz M. |
28 | Romay K. |
9 | Tobar T. |
5 | Valencia D. |
Oriente Petrolero
27 | Alvarez S. |
5 | Caire M. |
7 | Dorrego H. |
40 | Garcia P. (G) |
14 | Mercado Galvez J. S. |
8 | Ribera J. |
6 | Rojas D. |
21 | Sanchez H. |
9 | Suarez F. |
4 | Suarez M. |
13 | Zazpe L. |
22 | Rivas B. (G) |
34 | Mendoza E. |
17 | Rios M. |
19 | Roca C. |
11 | Roca F. |
24 | Rojas J. |
2 | Sandoval R. |
20 | Saucedo R. |
39 | Zeballos L. |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)