• Livescore
  • Results
  • Fixtures
  • Standings
  • Odds
  • Sopcast
English | Française
Timezone: GMT+1 | London
20/10/2025 20:11


World Cup Qualification (Africa) season 2023-2025

  • Livescore
  • Results
  • Table
  • Schedule
  • Odds
  • Sopcast
By match day
  • groups
By group
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
Group A FC Match Win Draw Lose Goal GA GF Point
1 Ai Cập 10 8 2 0 20 2 18 26
2 Burkina Faso 10 6 3 1 22 8 14 21
3 Sierra Leone 10 4 3 3 12 10 2 15
4 Guinea Bissau 10 2 4 4 8 10 -2 10
5 Ethiopia 10 2 3 5 9 14 -5 9
6 Djibouti 10 0 1 9 5 32 -27 1
Group B FC Match Win Draw Lose Goal GA GF Point
1 Senegal 10 7 3 0 20 3 17 24
2 Democratic Rep Congo 10 7 1 2 16 6 10 22
3 Sudan 9 3 4 2 8 6 2 13
4 Togo 11 1 5 5 6 12 -6 8
5 Mauritania 10 1 4 5 4 11 -7 7
6 South Sudan 10 0 5 5 3 19 -16 5
Group C FC Match Win Draw Lose Goal GA GF Point
1 Nam Phi 11 7 3 1 20 8 12 24
2 Benin 9 5 2 2 12 7 5 17
3 Rwanda 11 5 2 4 7 6 1 17
4 Nigeria 9 3 5 1 11 8 3 14
5 Lesotho 12 2 3 7 6 16 -10 9
6 Zimbabwe 12 0 5 7 7 18 -11 5
Group D FC Match Win Draw Lose Goal GA GF Point
1 Cape Verde 11 8 2 1 17 8 9 26
2 Cameroon 10 5 4 1 17 5 12 19
3 Libya 11 4 4 3 12 11 1 16
4 Angola 10 2 6 2 9 8 1 12
5 Mauritius 12 2 4 6 12 21 -9 10
6 Swaziland 12 0 4 8 10 24 -14 4
Group E FC Match Win Draw Lose Goal GA GF Point
1 Ma rốc 10 9 1 0 25 3 22 28
2 Niger 8 3 1 4 6 11 -5 10
3 Tanzania 9 3 1 5 3 8 -5 10
4 Zambia 9 3 0 6 10 11 -1 9
5 Eritrea 3 0 3 0 0 0 0 3
6 Congo 3 0 0 3 2 13 -11 0
Group F FC Match Win Draw Lose Goal GA GF Point
1 Bờ Biển Ngà 9 7 2 0 22 0 22 23
2 Gabon 8 6 1 1 17 7 10 19
3 Kenya 9 3 3 3 18 11 7 12
4 Gambia 8 3 1 4 18 15 3 10
5 Burundi 9 3 1 5 13 11 2 10
6 Seychelles 9 0 0 9 2 46 -44 0
Group G FC Match Win Draw Lose Goal GA GF Point
1 Algeria 10 8 1 1 25 8 17 25
2 Uganda 9 6 0 3 13 7 6 18
3 Mozambique 9 5 0 4 13 17 -4 15
4 Guinea 9 4 2 3 9 6 3 14
5 Botswana 10 3 0 7 11 17 -6 9
6 Somalia 9 0 1 8 3 19 -16 1
Group H FC Match Win Draw Lose Goal GA GF Point
1 Tunisia 10 9 1 0 22 0 22 28
2 Equatorial Guinea 9 5 2 2 10 6 4 17
3 Namibia 10 3 3 4 10 11 -1 12
4 Liberia 10 3 3 4 10 12 -2 12
5 Malawi 9 3 1 5 8 10 -2 10
6 Sao Tome & Principe 10 1 0 9 5 26 -21 3
Group I FC Match Win Draw Lose Goal GA GF Point
1 Ghana 11 9 1 1 28 6 22 28
2 Comoros 12 7 0 5 15 13 2 21
3 Madagascar 10 6 1 3 17 12 5 19
4 Mali 9 5 2 2 17 6 11 17
5 Central African Republic 9 2 1 6 11 24 -13 7
6 Chad 13 0 1 12 5 32 -27 1

Same country leagues

World Cup Qualification (Africa) table African Nations Cup table African Nations Championship table African Youth Cup U17 table CAF Champions League table CAF Confederation Cup table Olympic Preliminaries African table
Season time:
  • 2011-2013
  • 2015-2017
  • 2019-2021
  • 2019-2022
  • 2023-2025

 
ibongdavn
  • ket qua bong da
  • du doan ti so
  • livescore
  • ibongda
  • ty le keo bong da
  • kqbd
wap soi cau xo so
  • du doan xo so
  • ket qua xo so
  • soi cau xo so
  • lich xo so
  • xo so truc tiep
  • xo so mien bac
  • xo so mien trung
  • xo so mien nam
© 2012 - 2024 soccer188.net
@soccer 188 fun fact : 188 countries call soccer "football" while only four countries call it "soccer"