Udinese
| 53 | Adnan A. |
| 7 | Agyemang-Badu E. |
| 5 | Danilo |
| 21 | Edenilson |
| 30 | Felipe |
| 8 | Fernandes B. |
| 55 | Hallfredsson E. |
| 31 | Karnezis O. (G) |
| 20 | Lodi F. |
| 77 | Thereau C. |
| 27 | Widmer S. |
| 17 | Armero P. |
| 99 | Balic A. |
| 10 | Di Natale A. |
| 11 | Domizzi M. |
| 75 | Heurtaux T. |
| 22 | Kuzmanovic Z. |
| 88 | Matos R. |
| 26 | Pasquale G. |
| 18 | Perica S. |
| 2 | Wague M. |
| 9 | Zapata D. |
AS Roma
| 3 | Digne L. |
| 9 | Dzeko E. |
| 22 | El Shaarawy S. |
| 24 | Florenzi A. |
| 20 | Keita S. |
| 44 | Manolas K. |
| 4 | Nainggolan R. |
| 8 | Perotti D. |
| 11 | Salah M. |
| 25 | Szczesny W. (G) |
| 87 | Zukanovic E. |
| 16 | De Rossi D. |
| 33 | Emerson |
| 14 | Falque I. |
| 13 | Maicon |
| 15 | Pjanic M. |
| 6 | Strootman K. |
| 35 | Torosidis V. |
| 10 | Totti F. |
| 48 | Ucan S. |
| 21 | Vainqueur W. |
