Puebla
| 20 | Araujo M. |
| 9 | Aristeguieta F. |
| 22 | Cortizo J. |
| 5 | De Buen D. |
| 25 | Fernandez O. |
| 2 | Ferrareis G. |
| 17 | Gularte E. |
| 10 | Mancuello F. |
| 12 | Reyes I. |
| 1 | Silva A. (G) |
| 21 | Silva G. |
| 30 | Rodriguez J. (G) |
| 23 | Aguilar D. |
| 28 | Barragan M. |
| 7 | Escoto A. |
| 18 | Garcia L. |
| 16 | Herrera A. |
| 27 | Maia L. |
| 8 | Moreno I. |
| 26 | Vazquez I. |
| 197 | Zago D. |
Club Leon
| 26 | Ambriz F. |
| 21 | Barreiro S. |
| 25 | Bellon P. |
| 12 | Campbell J. |
| 23 | Castillo Segura B. D. |
| 30 | Cota R. (G) |
| 18 | Di Yorio L. |
| 9 | Martinez F. |
| 10 | Montes L. |
| 19 | Moreno Y. |
| 8 | Rodriguez I. |
| 1 | Blanco A. (G) |
| 20 | Alvarado J. |
| 185 | Cervantes L. |
| 7 | Davila V. |
| 17 | Diaz J. |
| 13 | Mena A. |
| 188 | Muniz I. |
| 184 | Ramirez I. |
| 34 | Villa O. |
| 187 | Zamora S. |
