Polonia Warszawa
22 | Biedrzycki B. |
2 | Grudniewski M. |
7 | Kluska M. |
26 | Kolodziejski M. |
66 | Kowalski-Haberek M. |
96 | Kuchta M. (G) |
20 | Marciniec P. |
77 | Michalski M. |
14 | Okhronchuk V. |
9 | Tomczyk P. |
37 | Zawistowski N. |
57 | Lemanowicz J. (G) |
11 | Kobusinski S. |
16 | Koton K. |
21 | Majsterek J. |
18 | Pawlowski D. |
6 | Piatek J. |
28 | Piatek L. |
27 | Welna T. |
8 | Wojciechowski O. |
LKS Nieciecza
28 | Ambrosiewicz M. |
97 | Biedrzycki W. |
9 | Branecki J. |
8 | Dombrovskiy A. |
21 | Hilbrycht D. |
24 | Karasek K. |
3 | Kasperkiewicz A. |
1 | Loska T. (G) |
14 | Polyarus A. |
53 | Trubeha A. |
17 | Zaviyskyi T. |
70 | Topor E. (G) |
19 | Bahonko E. |
7 | Fassbender M. |
26 | Jakubik W. |
88 | Poznar T. |
50 | Purece F. |
77 | Putivtsev A. |
10 | Radwanski A. |
6 | Wolski M. |

