Patriotas
| 10 | Andrade J. |
| 2 | Avila Martinez J. |
| 7 | Barrios C. |
| 25 | De Las Salas C. |
| 17 | Lopez D. |
| 1 | Mosquera C. (G) |
| 15 | Perez L. |
| 22 | Posada J. |
| 27 | Ramirez J. |
| 5 | Rodas M. |
| 11 | Silva M. |
| 13 | Hurtado L. (G) |
| 23 | Arbelaez F. |
| 9 | Bolanos E. |
| 8 | Danloux Q. |
| 30 | Mosquera C. |
| 4 | Ruiz Rojas S. |
| 28 | Vidal M. |
Atletico Nacional
| 10 | Andrade A. |
| 22 | Cabal J. D. |
| 19 | Candelo Y. |
| 42 | Castro C. |
| 9 | Duque J. |
| 27 | Gomez S. |
| 16 | Mantilla D. |
| 13 | Mejia A. |
| 23 | Mier K. (G) |
| 70 | Moreno G. |
| 18 | Olivera E. |
| 1 | Quintana A. (G) |
| 20 | Banguero D. |
| 29 | Blanco R. |
| 26 | Fory J. |
| 17 | Guzman Y. |
| 15 | Palacio N. |
| 14 | Perlaza B. |
