Pachuca
2 | Alvarez K. |
22 | Cabral G. |
24 | Chavez L. |
9 | de la Rosa R. |
82 | Hernandez J. |
11 | Hurtado A. |
7 | Ibanez N. |
85 | Isais M. |
23 | Murillo O. |
10 | Sanchez E. |
5 | Ustari O. (G) |
25 | Moreno C. (G) |
14 | Castillo J. |
19 | de la Fuente P. |
6 | Guzman V. |
90 | Hernandez I. |
18 | Hinestroza M. |
16 | Lopez J. |
100 | Luna I. |
88 | Pedraza P. |
4 | Tapias M. |
Club Leon
26 | Ambriz F. |
25 | Bellon P. |
12 | Campbell J. |
23 | Castillo Segura B. D. |
2 | Celestine J. |
30 | Cota R. (G) |
7 | Davila V. |
9 | Martinez F. |
10 | Montes L. |
8 | Rodriguez I. |
24 | Rodriguez O. |
1 | Blanco A. (G) |
20 | Alvarado J. |
21 | Barreiro S. |
17 | Diaz J. |
18 | Di Yorio L. |
11 | Hernandez E. |
16 | Ibarra J. |
13 | Mena A. |
19 | Moreno Y. |
34 | Villa O. |

