KVSK Lommel
11 | Berben G. |
9 | Bertjens C. |
3 | Cauwenberg T. |
20 | Gaethofs J. |
19 | Lenaerts T. |
7 | Maletic M. |
6 | Neven G. |
14 | Schils M. |
17 | Valcke S. |
4 | Van Heertum J. |
15 | Adesanya J. |
24 | De Bruyn A. |
26 | Deferm G. |
21 | Gueroui Y. |
16 | M'barki R. |
18 | Scheelen W. |
Tubize
10 | Babic M. |
19 | Ba I. |
9 | Diallo M. |
6 | Dudouit E. |
39 | Henri J. |
24 | Nirisarike S. |
29 | Pires A. |
55 | Sabaouni B. |
88 | Shengelia L. |
27 | Toure A. |
21 | Amallah S. |
15 | Betsch Y. |
7 | Garlito y Romo S. |
11 | Laurent M. |
28 | Lefaix K. |

