Guarani CA
| 10 | Benitez B. |
| 7 | Camacho N. |
| 32 | Cantero A. |
| 21 | Gallardo D. |
| 5 | Gil Romero G. |
| 3 | Moya J. |
| 1 | Munoz R. (G) |
| 35 | Pereira A. |
| 2 | Raul C. |
| 20 | Rios R. D. |
| 33 | Riveros P. |
| 12 | Rodriguez M. (G) |
| 26 | Amarilla R. |
| 36 | Martinez L. |
| 18 | Mino Amarilla C. E. |
| 8 | Moreira E. |
| 27 | Roman Torales F. J. |
| 22 | Sarquis E. |
Libertad Asuncion
| 20 | Bareiro A. |
| 6 | Campuzano A. |
| 7 | Cardozo O. |
| 17 | Espinoza M. |
| 4 | Gimenez N. |
| 23 | Gomez D. |
| 30 | Gonzalez D. |
| 19 | Lezcano R. |
| 2 | Ramirez I. |
| 1 | Silva M. (G) |
| 5 | Viera D. |
| 12 | Morinigo Acosta R. M. (G) |
| 13 | Alcaraz A. |
| 18 | Mayada C. |
| 10 | Melgarejo L. |
| 11 | Mendieta W. |
| 16 | Riveros C. |
| 24 | Santa C. R. |
