Guarani CA
28 | Benitez B. |
4 | Benitez M. |
24 | Caceres M. |
7 | Camacho N. |
21 | Dorrego H. |
5 | Gil Romero G. |
3 | Moya J. |
1 | Munoz R. (G) |
2 | Raul C. |
20 | Rios R. D. |
9 | Santander F. |
12 | Rodriguez M. (G) |
25 | Sanchez A. (G) |
26 | Amarilla R. |
13 | Barbotte A. |
40 | Contrera A. |
10 | Farina L. |
36 | Martinez L. |
18 | Mino Amarilla C. E. |
8 | Moreira E. |
19 | Rivarola V. |
27 | Roman Torales F. J. |
14 | Vargas G. |
CA Huracan
14 | Benitez A. G. |
3 | Carrizo L. |
1 | Chaves L. (G) |
7 | Coccaro M. |
24 | Fattori F. |
33 | Gauto J. |
34 | Lujan S. |
21 | Mazzantti W. |
17 | Sanchez V. |
2 | Tobio F. |
4 | Torrent F. |
32 | Campisi D. (G) |
30 | Acevedo J. |
16 | Burgoa V. |
10 | Castro L. |
9 | Cordero N. |
19 | Garcia J. |
11 | Godoy F. |
23 | Gomez M. |
25 | Ibanez C. |
28 | Novillo J. |
18 | Sauro G. |
29 | Valenzuela I. |