Crotone
19 | Canestrelli S. |
74 | Cangiano G. |
8 | Estevez N. |
1 | Festa M. (G) |
5 | Golemic V. |
99 | Maric M. |
17 | Marras M. |
32 | Mogos V. |
27 | Nedelcearu I. |
29 | Sala M. |
44 | Schiro T. |
22 | Saro G. (G) |
11 | Adekanye B. |
28 | Borello G. |
14 | Calapai L. |
3 | Cuomo G. |
23 | Giannotti P. |
77 | Gural E. |
24 | Kargbo A. |
6 | Mondonico D. |
21 | Nicoletti M. |
2 | Serpe L. |
7 | Vulic M. |
Ternana
26 | Bogdan L. |
3 | Celli A. |
99 | Donnarumma A. |
7 | Furlan F. |
80 | Koutsoupias I. |
22 | Krapikas T. (G) |
87 | Martella B. |
5 | Palumbo A. |
21 | Partipilo A. |
8 | Proietti M. |
15 | Sorensen F. |
12 | Vitali T. (G) |
42 | Boben M. |
11 | Capone C. |
25 | Defendi M. |
29 | Diakite S. |
23 | Ghiringhelli L. |
88 | Mazza L. |
9 | Mazzocchi S. |
20 | Paghera F. |
24 | Peralta D. |
32 | Pettinari S. |
18 | Rovaglia P. |

