Club Leon
| 21 | Barreiro S. |
| 1 | Blanco A. (G) |
| 7 | Davila V. |
| 25 | Fernandez O. |
| 9 | Martinez F. |
| 16 | Meneses J. |
| 10 | Montes L. |
| 4 | Mosquera A. |
| 8 | Rodriguez J. |
| 24 | Rodriguez O. |
| 6 | Tesillo W. |
| 30 | Cota R. (G) |
| 26 | Ambriz F. |
| 3 | Buron G. |
| 22 | Colombatto S. |
| 11 | Hernandez E. |
| 33 | Hernandez P. |
| 2 | Kagelmacher G. |
| 188 | Muniz I. |
| 14 | Ormeno S. |
| 28 | Ramirez D. |
CDSyC Cruz Azul
| 23 | Aguilar P. |
| 17 | Angulo B. |
| 7 | Antuna U. |
| 22 | Baca R. |
| 1 | Corona J. (G) |
| 4 | Dominguez J. |
| 24 | Escobar J. |
| 6 | Lira E. |
| 2 | Mayorga M. |
| 15 | Rivero I. |
| 19 | Rodriguez C. |
| 33 | Jurado S. (G) |
| 5 | Abram L. |
| 207 | Gutierrez E. E. |
| 194 | Huescas R. |
| 206 | Jimenez Ducloux C. R. |
| 12 | Martinez J. |
| 8 | Mendoza L. |
| 10 | Otero R. |
| 183 | Ramirez R. G. |
