Cercle Brugge
12 | Boi F. |
40 | Buyl S. |
4 | Buysse B. |
8 | Cornelis H. |
18 | Delle J. (K) |
11 | Etock G. |
89 | Kabananga K. J. |
5 | Mertens G. |
41 | Van A. T. |
24 | Van Eeno L. |
26 | Wils S. |
39 | Coppens J. |
17 | Deconinck J. |
73 | Monachello G. |
7 | Smolders T. |
10 | Uchebo M. |
28 | van Roose K. |
6 | Vidarsson A. |
Standard Liege
23 | Batshuayi M. |
6 | Ciman L. |
44 | Cisse I. |
39 | Ezekiel I. |
25 | Kanu |
1 | Kawashima E. (K) |
40 | M'Poku P. |
63 | Mujangi B. G. |
4 | Opare D. |
21 | Vainqueur W. |
37 | Van Damme J. |
36 | Arslanagic D. |
17 | Buyens Y. |
33 | Carcela-Gonzalez M. |
7 | Ghoochannejhad R. |
2 | Iandoli A. |
16 | Moris A. |
75 | Ozturk A. |

