Bulgaria(U19)
8 | Daskalov R. |
7 | Despodov K. |
10 | Dryanov S. |
5 | Galabov P. |
6 | Hubchev H. |
12 | Lyubenov A. (G) |
11 | Misyak V. |
2 | Popov V. |
14 | Tsonev R. |
15 | Vasilev A. |
16 | Vitanov P. |
13 | Ivanov D. |
1 | Katsarev K. |
9 | Minchev G. |
4 | Orachev M. |
18 | Stamatov . D. |
17 | Tsonev B. |
3 | Vutov A. |
Slovakia(U19)
11 | Bero M. |
1 | Chovan A. (G) |
18 | Chrien M. |
7 | Ivan D. |
4 | Kastelovic J. |
6 | Kralik M. |
10 | Leško A. |
9 | Lupco P. |
3 | Satka Ľ. |
8 | Szőke J. |
17 | Škriniar M. |
16 | Bartosek M. |
13 | Haraslin L. |
14 | Jakúbek M. |
2 | Kotula J. |
12 | Kubica D. |
5 | Lacko S. |
15 | Vestenický T. |

