Avai
| 31 | Bruno Cortez |
| 44 | Douglas |
| 90 | Fellipe Bastos |
| 1 | Igor Bohn (G) |
| 25 | Natanael |
| 9 | Poveda G. |
| 23 | Rafael Gava |
| 4 | Roberto Rosa |
| 72 | Thales Oleques |
| 10 | Willian Pottker |
| 39 | Xavier |
| 22 | Friedrich D. (G) |
| 3 | Alan |
| 78 | Andrey |
| 47 | Denilson |
| 17 | de Oliveira Modesto da Silva G. |
| 20 | Gaspar |
| 18 | Gazao |
| 98 | Igor |
| 16 | Jean Cleber |
| 28 | Leandro Carvalho |
| 68 | Maciel Lopes E. |
| 65 | Rafael Forster |
Gremio Novorizontino
| 26 | Adriano Martins |
| 11 | Aylon |
| 14 | Ferreira P. |
| 5 | Geovane |
| 44 | Jordi (G) |
| 97 | Lepo |
| 4 | Ligger |
| 28 | Marlon |
| 16 | Reverson |
| 17 | Romulo |
| 9 | Ronaldo |
| 1 | Georgemy (G) |
| 23 | Biel |
| 6 | Bruno Silva |
| 7 | Douglas Baggio |
| 18 | Jenison |
| 21 | Joao Afonso |
| 22 | Joaozinho |
| 3 | Renato |
| 15 | Ricardinho |
| 77 | Rodolfo |
| 95 | Ze Mateus |
