AS Roma
| 16 | De Rossi D. |
| 9 | Dzeko E. |
| 92 | El Shaarawy S. |
| 20 | Fazio F. |
| 3 | Jesus J. |
| 44 | Manolas K. |
| 4 | Nainggolan R. |
| 8 | Perotti D. |
| 2 | Rudiger A. |
| 6 | Strootman K. |
| 1 | Szczesny W. (G) |
| 33 | Emerson |
| 30 | Gerson |
| 7 | Grenier C. |
| 5 | Paredes L. |
| 13 | Peres B. |
| 21 | Rui M. |
| 11 | Salah M. |
| 10 | Totti F. |
| 15 | Vermaelen T. |
Napoli
| 33 | Albiol R. |
| 7 | Callejon J. |
| 31 | Ghoulam F. |
| 17 | Hamsik M. |
| 2 | Hysaj E. |
| 24 | Insigne L. |
| 8 | Jorginho |
| 26 | Koulibaly K. |
| 14 | Mertens D. |
| 25 | Reina P. (G) |
| 30 | Rog M. |
| 5 | Allan |
| 21 | Chiriches V. |
| 42 | Diawara A. |
| 4 | Giaccherini E. |
| 11 | Maggio C. |
| 19 | Maksimovic N. |
| 99 | Milik A. |
| 32 | Pavoletti L. |
| 3 | Strinic I. |
| 20 | Zielinski P. |
