AS Roma
| 23 | Astori D. |
| 3 | Cole A. |
| 16 | De Rossi D. |
| 26 | De Sanctis M. (G) |
| 22 | Destro M. |
| 8 | Ljajić A. |
| 13 | Maicon |
| 4 | Nainggolan R. |
| 15 | Pjanić M. |
| 10 | Totti F. |
| 2 | Yanga-Mbiwa M. |
| 82 | Emanuelson U. |
| 24 | Florenzi A. |
| 27 | Gervinho |
| 25 | Holebas J. |
| 32 | Paredes L. |
| 96 | Sanabria A. |
| 50 | Somma M. |
| 35 | Torosidis V. |
| 48 | Ucan S. |
| 7 | Verde D. |
Chievo
| 25 | Bardi F. (G) |
| 34 | Biraghi C. |
| 14 | Cofie I. |
| 3 | Dainelli D. |
| 21 | Frey N. |
| 56 | Hetemaj P. |
| 10 | Lopez M. |
| 43 | Paloschi A. |
| 8 | Radovanović I. |
| 20 | Sardo G. |
| 87 | Zukanović E. |
| 63 | Bellomo N. |
| 23 | Birsa V. |
| 12 | Cesar B. |
| 26 | Fraga E. |
| 5 | Gamberini A. |
| 7 | Lazarevic D. |
| 84 | Mangani T. |
| 69 | Meggiorini R. |
| 31 | Pellissier S. |
| 24 | Schelotto E. |
| 90 | Seculin A. |
