Arminia Bielefeld
| 4 | Appiah M. |
| 29 | Feick A. |
| 30 | Hille S. |
| 14 | Hornig M. |
| 5 | Hubener T. |
| 8 | Jerat T. |
| 9 | Klos F. |
| 37 | Muller C. |
| 1 | Platins P. (K) |
| 21 | Schönfeld P. |
| 6 | Schutz T. |
| 15 | Achahbar A. |
| 7 | Lorenz M. |
| 24 | Ortega S. |
| 13 | Rahn J. |
| 16 | Riese P. |
| 11 | Salger S. |
| 18 | Sembolo F. |
SV Sandhausen
| 32 | Achenbach T. |
| 17 | Hübner F. |
| 26 | Jovanović R. |
| 6 | Linsmayer D. |
| 27 | Olajengbesi S. |
| 33 | Riemann M. (K) |
| 11 | Schauerte J. |
| 21 | Stiefler M. |
| 7 | Thiede M. |
| 24 | Tüting S. |
| 10 | Ulm D. |
| 8 | Adler N. |
| 25 | Blum D. |
| 1 | Knaller M. |
| 23 | Lais M. |
| 9 | Löning F. |
| 4 | Müller M. |
| 5 | Schulz D. |
