AD grecia
22 | Aguero J. C. |
20 | Cambronero D. (G) |
10 | Cole K. |
12 | Meneses Salazar M. J. |
29 | Ramirez E. |
70 | Rivera Stuart J. |
9 | Rodriguez L. |
17 | Rojas Jimenez B. |
77 | Roman S. |
25 | Sanchez J. C. |
2 | Wright S. |
1 | Gomez A. (G) |
28 | Amador J. |
16 | Bermúdez Segura M. |
14 | Esquivel Arias P. |
7 | Reyes A. |
27 | Reyes I. |
21 | Rodriguez B. |
Cartagines Deportiva SA
35 | Briceno K. (G) |
14 | Chacon E. |
27 | Daly J. |
52 | David A. |
28 | Enriquez K. |
10 | Flores D. |
16 | Martinez C. |
19 | Mendez J. |
2 | Mesen D. |
77 | Pemberton J. |
5 | Vargas J. |
1 | Parker D. (G) |
11 | Cerdas K. |
4 | Espinoza K. |
7 | Guevara A. |
8 | Lopez D. |
12 | Quiros J. |
6 | Venegas J. |

