Minute | Score | Zwolle | MVV Maastricht | |
14' | 1 - 0 | Voet S. (Nakayama Y.)![]() |
||
20' | 2 - 0 | van den Berg R. (Adzic L.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
55' | 2 - 0 | van den Belt T.![]() |
||
62' | 3 - 0 | Adzic L. (van den Belt T.)![]() |
||
63' | 3 - 0 | Saymak M. (Reijnders E.)![]() |
||
63' | 3 - 0 | van Polen B. (Nakayama Y.)![]() |
||
63' | 3 - 0 | Pabai M. (De Wit M.)![]() |
||
69' | 3 - 0 | Caschili G. (Adzic L.)![]() |
||
69' | 3 - 0 | ![]() |
||
69' | 3 - 0 | ![]() |
||
70' | 4 - 0 | Lagsir S. (Penalty)![]() |
||
73' | 4 - 0 | Mbinga E. (van den Belt T.)![]() |
||
79' | 4 - 0 | ![]() |
||
80' | 4 - 0 | ![]() |

