Minute | Score | Zulia | Nacional Montevideo | |
22' | 0 - 0 | Guaycochea L.![]() |
||
52' | 0 - 0 | ![]() |
||
53' | 0 - 0 | Kambou H.![]() |
||
55' | 0 - 0 | Palmezano B. (Guaycochea L.)![]() |
||
62' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | Unrein S. (Moreno J.)![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |
||
79' | 0 - 0 | Zambrano A. (Orozco Y.)![]() |
||
82' | 0 - 0 | Gomez C. D.![]() |
||
86' | 0 - 0 | ![]() |
||
87' | 0 - 0 | ![]() |
||
90' | 0 - 0 | ![]() |

