Minute | Score | Zulia | Lala | |
6' | 1 - 0 | Salazar C.![]() |
||
19' | 2 - 0 | Reyes Y.![]() |
||
29' | 2 - 1 | ![]() |
||
41' | 2 - 1 | ![]() |
||
57' | 2 - 1 | Palacio K.![]() |
||
60' | 2 - 1 | ![]() |
||
63' | 2 - 1 | De La Hoz L. (Custodio A.)![]() |
||
65' | 2 - 1 | ![]() |
||
70' | 2 - 1 | ![]() |
||
74' | 2 - 1 | ![]() |
||
81' | 2 - 1 | ![]() |
||
81' | 2 - 1 | ![]() |
||
83' | 2 - 1 | Rodriguez G. (Vidal M.)![]() |
||
85' | 2 - 1 | De La Hoz L.![]() |

