Minute | Score | Zulia | Carabobo | |
27' | 0 - 0 | Becerra O.![]() |
||
29' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 1 - 0 | Blanco L.![]() |
||
36' | 1 - 0 | ![]() |
||
45' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
59' | 1 - 0 | De La Hoz L.![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
||
74' | 2 - 0 | Reyes Y.![]() |
||
74' | 2 - 0 | ![]() |
||
78' | 2 - 0 | ![]() |
||
79' | 2 - 0 | Ramirez H. (Vidal M.)![]() |
||
81' | 2 - 1 | ![]() |
||
88' | 2 - 1 | Palacio K. (Becerra O.)![]() |
||
90' | 2 - 1 | ![]() |

