Minute | Score | Zamora Barinas | Angostura | |
3' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 1 - 1 | Rodriguez S. (Marquez M.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | Rivas Y. (Rodriguez S.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | Torres J. (Cadenas J.)![]() |
||
60' | 1 - 1 | Ramirez P. (Quintero M.)![]() |
||
63' | 1 - 1 | ![]() |
||
63' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 1 - 1 | Navas C. (Marquez M.)![]() |
||
76' | 1 - 2 | ![]() |
||
78' | 1 - 2 | ![]() |
||
78' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | Montero Y.![]() |
||
83' | 1 - 2 | Lopez A. (Montero Y.)![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | Lopez A.![]() |

