Minute | Score | Zaglebie Sosnowiec | Skra Czestochowa | |
11' | 0 - 0 | Bonecki S.![]() |
||
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
40' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Checinski B. (Dalic V.)![]() |
||
56' | 0 - 1 | Szumilas W. (Guezen D.)![]() |
||
56' | 0 - 1 | Klups T. (Borowski F.)![]() |
||
61' | 0 - 1 | Checinski B.![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | Fabry M. (Wrzesinski K.)![]() |
||
86' | 0 - 1 | Jonczy D.![]() |

