Minute | Score | Zaglebie Lubin | Rakow Czestochowa | |
42' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Zaglebie Lubin | Rakow Czestochowa | |
42' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |