Minute | Score | Wolves | Watford | |
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
14' | 1 - 0 | Afobe B. (McDonald K.)![]() |
||
30' | 1 - 1 | ![]() |
||
51' | 2 - 1 | Price J. (Hause K.)![]() |
||
62' | 2 - 1 | ![]() |
||
65' | 2 - 2 | ![]() |
||
79' | 2 - 2 | Doyle K. (Henry J.)![]() |
||
82' | 2 - 2 | ![]() |
||
88' | 2 - 2 | ![]() |
||
90' | 2 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Wolves | Watford | |
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
14' | 1 - 0 | Afobe B. (McDonald K.)![]() |
||
30' | 1 - 1 | ![]() |
||
51' | 2 - 1 | Price J. (Hause K.)![]() |
||
62' | 2 - 1 | ![]() |
||
65' | 2 - 2 | ![]() |
||
79' | 2 - 2 | Doyle K. (Henry J.)![]() |
||
82' | 2 - 2 | ![]() |
||
88' | 2 - 2 | ![]() |
||
90' | 2 - 2 | ![]() |