| Minute | Score | Wolfsburg | Holstein Kiel | |
| 40' | 0 - 0 | Meffert J. |
||
| 55' | 0 - 0 | Balzi G. |
||
| 59' | 0 - 0 | Zec D. (Nekic I.) |
||
| 73' | 0 - 0 | Skrzybski S. (de Regt G.) |
||
| 73' | 0 - 0 | Kvilitaia G. (Balzi G.) |
||
| 73' | 0 - 0 | Rosenboom L. (Tolkin J.) |
||
| 80' | 0 - 0 | Harres P. |
||
| 85' | 0 - 0 | Ugoh I. (Davidsen K.) |

Meffert J.
Zec D. (Nekic I.)