Minute | Score | Woking | Braintree Town | |
40' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Woking | Braintree Town | |
40' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |