Minute | Score | Willem II | Oss | |
30' | 0 - 0 | Verreth M.![]() |
||
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 1 | Svensson M. (Penalty missed)![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 1 - 1 | Behounek R. (Heerkens F.)![]() |
||
67' | 1 - 1 | ![]() |
||
69' | 1 - 1 | Joosten P. (Oosting T.)![]() |
||
74' | 1 - 1 | Bokila J. (Hilterman J.)![]() |
||
77' | 1 - 1 | ![]() |
||
77' | 1 - 1 | Doodeman N. (Svensson M.)![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 2 - 1 | Bokila J. (Bosch J.)![]() |
||
87' | 2 - 1 | de Leeuw M. (Meerveld R.)![]() |

