Minute | Score | Wigan Athletic | Burnley | |
2' | 0 - 0 | Tilt C.![]() |
||
17' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 2 | ![]() |
||
41' | 0 - 2 | ![]() |
||
43' | 1 - 2 | Keane W. (Penalty)![]() |
||
51' | 1 - 3 | ![]() |
||
59' | 1 - 3 | Nyambe R. (Darikwa T.)![]() |
||
66' | 1 - 3 | ![]() |
||
86' | 1 - 4 | ![]() |
||
88' | 1 - 5 | ![]() |


Minute | Score | Wigan Athletic | Burnley | |
2' | 0 - 0 | Tilt C.![]() |
||
17' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 2 | ![]() |
||
41' | 0 - 2 | ![]() |
||
43' | 1 - 2 | Keane W. (Penalty)![]() |
||
51' | 1 - 3 | ![]() |
||
59' | 1 - 3 | Nyambe R. (Darikwa T.)![]() |
||
66' | 1 - 3 | ![]() |
||
86' | 1 - 4 | ![]() |
||
88' | 1 - 5 | ![]() |