Minute | Score | Werder Bremen | Wolfsburg | |
4' | 1 - 0 | Augustinsson L. (Junuzovic Z.)![]() |
||
34' | 1 - 0 | ![]() |
||
40' | 2 - 0 | Kainz F. (Junuzovic Z.)![]() |
||
42' | 2 - 0 | Augustinsson L.![]() |
||
49' | 2 - 0 | ![]() |
||
49' | 2 - 1 | ![]() |
||
57' | 2 - 1 | Delaney T. (Bargfrede P.)![]() |
||
65' | 2 - 1 | Gondorf J. (Johannsson A.)![]() |
||
69' | 2 - 1 | ![]() |
||
69' | 2 - 1 | ![]() |
||
72' | 3 - 1 | Kainz F. (Kruse M.)![]() |
||
78' | 3 - 1 | ![]() |
||
89' | 3 - 1 | Bauer R. (Junuzovic Z.)![]() |

