Minute | Score | Werder Bremen | Hertha Berlin | |
13' | 0 - 0 | Delaney T.![]() |
||
15' | 0 - 0 | Bargfrede P.![]() |
||
22' | 0 - 0 | ![]() |
||
51' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 0 | Kainz F. (Bargfrede P.)![]() |
||
80' | 0 - 0 | Belfodil I. (Gondorf J.)![]() |
||
88' | 0 - 0 | Johannsson A. (Junuzovic Z.)![]() |

