Minute | Score | Wealdstone | Braintree Town | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
16' | 0 - 2 | ![]() |
||
20' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Wealdstone | Braintree Town | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
16' | 0 - 2 | ![]() |
||
20' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |