Minute | Score | Watford | Preston North End | |
17' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Watford | Preston North End | |
17' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |