Minute | Score | Walsall | Huddersfield Town | |
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
22' | 0 - 1 | ![]() |
||
42' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
53' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Walsall | Huddersfield Town | |
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
22' | 0 - 1 | ![]() |
||
42' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
53' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |