Minute | Score | VVV Venlo | Emmen | |
34' | 0 - 0 | de Boer K.![]() |
||
45' | 0 - 0 | Johansson C.![]() |
||
57' | 0 - 0 | Roemer Y. (de Boer K.)![]() |
||
57' | 0 - 0 | Kristinsson K. (Johansson C.)![]() |
||
58' | 1 - 0 | Huisman D. (Ketting R.)![]() |
||
62' | 1 - 0 | Klaasen R.![]() |
||
65' | 1 - 0 | Janssen S.![]() |
||
75' | 2 - 0 | Venema N. (Huisman D.)![]() |
||
76' | 2 - 0 | Kluskens J. (Klaasen R.)![]() |
||
77' | 2 - 0 | Lathouwers R. (Janssen S.)![]() |

