Minute | Score | Volta Redonda | CRB AL | |
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Volta Redonda | CRB AL | |
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |