Minute | Score | Volta Redonda | Botafogo | |
9' | 0 - 1 | ![]() |
||
15' | 0 - 1 | Danrley![]() |
||
22' | 0 - 2 | ![]() |
||
25' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Michel Custodio (Danrley)![]() |
||
46' | 0 - 2 | Cristiano (Italo)![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | Bruno Barra![]() |
||
72' | 0 - 2 | Paulo Henrique![]() |
||
75' | 0 - 2 | Raphinha (Wellington Silva)![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | Julio Cesar (Vinicius Moura)![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | Henrique Silva (Leo Silva)![]() |

