Minute | Score | Volsungur Husavik | Ir Reykjavik | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
31' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 0 - 2 | ![]() |
||
45' | 0 - 3 | ![]() |
||
46' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
70' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Volsungur Husavik | Ir Reykjavik | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
31' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 0 - 2 | ![]() |
||
45' | 0 - 3 | ![]() |
||
46' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
70' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |