Minute | Score | Volendam | Emmen | |
10' | 1 - 0 | van Mieghem D.![]() |
||
25' | 2 - 0 | Muhren R. (Deul B.)![]() |
||
61' | 2 - 0 | Ben Sallam S. (Oristanio G.)![]() |
||
61' | 2 - 0 | Plat B. (Eerdhuijzen M.)![]() |
||
64' | 2 - 0 | ![]() |
||
65' | 2 - 0 | Hilton J. (Ould Chikh W.)![]() |
||
80' | 2 - 0 | Plat A. (Twigt C.)![]() |
||
80' | 2 - 0 | Kramer S. (James D.)![]() |
||
89' | 2 - 0 | Mirani D.![]() |
||
89' | 2 - 0 | ![]() |

