Minute | Score | Vissel Kobe | Tokyo | |
7' | 0 - 0 | ![]() |
||
17' | 0 - 0 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Vissel Kobe | Tokyo | |
7' | 0 - 0 | ![]() |
||
17' | 0 - 0 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |