| Minute | Score | Vilafranquense | Varzim | |
| 29' | 0 - 0 | Micael A. |
||
| 42' | 0 - 0 | Nene![]() |
||
| 46' | 0 - 0 | Rodrigues N. (Mendy J.)![]() |
||
| 65' | 0 - 0 | Lumeka L. (Wagner)![]() |
||
| 71' | 0 - 0 | Costa Silva T. (Joao Reis) |
||
| 71' | 0 - 0 | Murilo (Tavinho) |
||
| 78' | 0 - 0 | Traore L. (Agdon) |
||
| 81' | 0 - 0 | Fati E. (Belkheir M.)![]() |
||
| 88' | 0 - 0 | Valente N. (Ze Tiago) |
||
| 88' | 0 - 0 | Leao A. (Ze Carlos) |
||
| 89' | 0 - 0 | Leo Bahia![]() |
||
| 90' | 0 - 0 | Scheid C. |

Micael A.