Minute | Score | Viktoria Zizkov | Lisen | |
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
26' | 0 - 1 | Richter M.![]() |
||
46' | 0 - 1 | Jirasek M. (Honig M.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Voltr R. (Sixta D.)![]() |
||
50' | 1 - 1 | Voltr R.![]() |
||
51' | 1 - 1 | ![]() |
||
56' | 2 - 1 | Muleme I.![]() |
||
59' | 2 - 1 | ![]() |
||
61' | 2 - 1 | ![]() |
||
61' | 2 - 1 | ![]() |
||
68' | 2 - 1 | ![]() |
||
74' | 2 - 1 | Finek D. (Rezac M.)![]() |
||
76' | 2 - 1 | ![]() |
||
77' | 2 - 1 | ![]() |
||
77' | 2 - 1 | ![]() |
||
79' | 2 - 1 | ![]() |
||
83' | 2 - 1 | Kozojed J. (Bernardo Rosa)![]() |
||
90' | 2 - 1 | Oravec O. (Muleme I.)![]() |

