Minute | Score | Vicenza | Avellino | |
32' | 0 - 0 | Esposito A.![]() |
||
38' | 0 - 0 | ![]() |
||
42' | 0 - 0 | ![]() |
||
54' | 0 - 0 | ![]() |
||
54' | 0 - 0 | Galano C. (Cernigoi I.)![]() |
||
61' | 0 - 0 | Raicevic F. (Di Piazza M.)![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 0 | Urso F.![]() |
||
76' | 0 - 0 | Bianchi D.![]() |
||
76' | 0 - 0 | Pucino R. (Zaccardo C.)![]() |
||
82' | 0 - 0 | Vita A.![]() |
||
88' | 0 - 0 | Siega N.![]() |

