Minute | Score | VfR Aalen | Fortuna Koln | |
5' | 1 - 0 | Wegkamp G.![]() |
||
21' | 2 - 0 | Wegkamp G.![]() |
||
39' | 3 - 0 | Morys M.![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
69' | 3 - 0 | ![]() |
||
70' | 3 - 0 | ![]() |
||
75' | 3 - 0 | Preissinger R.![]() |
||
77' | 3 - 0 | Kartalis A. (Preissinger R.)![]() |
||
81' | 3 - 0 | Traut S.![]() |
||
90' | 3 - 0 | ![]() |
||
90' | 3 - 0 | ![]() |

