Minute | Score | VfB Stuttgart | Holstein Kiel | |
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
31' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
49' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |

