Minute | Score | VfB Stuttgart | Augsburg | |
21' | 0 - 0 | Schwaab D.![]() |
||
27' | 0 - 0 | Schwaab D.![]() |
||
31' | 0 - 0 | ![]() |
||
31' | 0 - 0 | Klein F. (Ginczek D.)![]() |
||
52' | 0 - 0 | Romeu O.![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | Leitner M.![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | Sararer S. (Leitner M.)![]() |
||
75' | 0 - 1 | Werner T. (Harnik M.)![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |

