Minute | Score | Veracruz | Santos Laguna | |
9' | 1 - 0 | Carrasco B. (Murillo J.)![]() |
||
25' | 1 - 1 | ![]() |
||
35' | 1 - 1 | Murillo J.![]() |
||
41' | 1 - 1 | ![]() |
||
58' | 1 - 1 | Lopez R. (Rodriguez S.)![]() |
||
59' | 1 - 1 | Bonilha N. (Abrigo J.)![]() |
||
60' | 1 - 1 | ![]() |
||
61' | 1 - 1 | ![]() |
||
75' | 1 - 2 | ![]() |
||
76' | 1 - 2 | ![]() |
||
76' | 1 - 2 | Menendez C. (Salcido C.)![]() |
||
80' | 2 - 2 | Chavez D. (Menendez C.)![]() |
||
89' | 3 - 2 | ![]() |

