Minute | Score | Venezia | Brescia | |
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
27' | 0 - 0 | Johnsen D.![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | Esposito Se. (Bocalon R.)![]() |
||
67' | 0 - 1 | Ferrarini G. (Mazzocchi P.)![]() |
||
68' | 0 - 1 | Di Mariano F. (Fiordilino A. L.)![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | Esposito Se.![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | Johnsen D.![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | Svoboda M. (Felicioli G.)![]() |

